第二个孩子和第三个孩子的政策已经完全自由化,试管受精技术已经成为许多不能自然怀孕的家庭的首选。云南有十多家医院可以做试管受精。因此,许多医院表示,如何选择一家成功率高的医院是每个人都非常关心的问题。接下来,云南试管受精医院的前十名很快更新,供参考。
///快速更新云南试管医院前十名单/// 1、昆华医院(可开展第三代试管婴儿助孕技术) 医院地址:昆明市西山区金碧路157号 试管婴儿助孕成功率约为55%-65%;试管婴儿助孕费用约为5-16万元 2、昆明医科大学第一附属医院 医院地址:云南省昆明市五华区西昌路295号 试管婴儿助孕成功率:50%-65%左右;试管婴儿助孕费用:4-10万元左右 3、昆明医科大学第二附属医院 医院地址:云南省昆明市五华区滇缅大道374号 试管婴儿助孕成功率:50%-60%左右;试管婴儿助孕费用:3-9万元左右 4、云南计划生育研究所云南计划生育研究所 医院地址:云南省昆明市五华区青年路金凤花园5号 试管婴儿助孕成功率:45%-55%左右;试管婴儿助孕费用:4-8万元左右 5、昆明市妇幼保健院 医院地址:云南省昆明市西山区丹霞路2号 试管婴儿助孕成功率:55%左右;试管婴儿助孕费用:5-9万元左右 6、云南大学附属医院 医院地址:云南省昆明市五华区青年路176号 试管婴儿助孕成功率:50%以上;试管婴儿助孕费用:3-8万元左右 7、云南九洲医院 医院地址:云南省昆明市盘龙区联盟街白云路229号 试管婴儿助孕成功率:45%-55%左右;试管婴儿助孕费用:4-7元 8、昆明市第一人民医院 医院地址:云南省昆明市西山区北京路1228号 试管婴儿助孕成功率:50%以上;试管婴儿助孕费用:3-9万元左右 9、昆明爱维艾夫医院 医院地址:云南省昆明市官渡区云景路园博园 试管婴儿助孕成功率:45%以上;试管婴儿助孕费用:2-8万元左右 10、云南九洲医院 医院地址:昆明市盘龙区连蒙街白云路229号 试管婴儿助孕成功率:50%左右;试管婴儿助孕费用:3-7万元左右///昆明试管医院热门推荐/// 1、昆华医院 昆华医院又称云南省第一人民医院,是云南省第一家经卫生部批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构。2004年被云南省科技厅批准为“云南省生殖医学研究中心”。2004年被云南省科技厅批准为“云南省生殖医学研究中心”。可开展第一代试管技术、第二代试管技术、第三代试管技术。 2、云南大学附属医院 云南大学附属医院生殖医学科成立于2002年初,具有产前优生检查、不孕症诊断和治疗、复发性流产三个特点。是卫生部批准在滇西进行人工授精和试管婴儿的唯一单位,是滇西独特的优势学科。各种技术,包括体外受精和人工授精,可用于治疗男性和女性不育。目前,各种技术已经产生了5000多名婴儿,治愈了近万名患者。 3、昆明医科大学第二附属医院 2000年,昆明英国医学院第二附属医院生殖妇产科正式成立。2005年,它被卫生部批准为疑难影像进行人类辅助生殖技术。在医院领导的大力支持和关怀下,设立高起点、高标准的在职人员是医院的特色专业。每年治疗5000多例不孕症患者,理论上已完成500多个周期的试管婴儿治疗。///云南省供卵试管婴儿医院//云南省有很多试管婴儿医院,不同的医院有不同的手术成功率。从患者的角度来看,在选择试管手术医院名单时,一定要参考序号 | 医院名称 | 准入技术 |
1 | 云南省第一人民医院 | 夫精人工授精技术、人工授精技术、常规体外受精-胚胎移植技术(一代)、卵胞浆内单精子显微注射技术(二代)、植入前胚胎遗传学诊断技术(三代) |
2 | 昆明医科大学第一附属医院 | 夫精人工授精技术,常规体外受精-胚胎移植技术(一代)、卵胞浆内单精子显微注射技术(二代) |
3 | 昆明安琪儿童妇产医院 | 人工授精、体外受精-胚胎移植技术(一代)、单精子显微注射技术(二代)卵母细胞浆、卵子辅助孵化技术、卵子人工激活技术等 |
4 | 大理大学第一附属医院 | 人工授精技术、常规体外受精-胚胎移植技术(一代)、单精子卵胞浆内注射技术(二代) |
5 | 昆明医科大学第二附属医院 | 夫精人工授精技术,常规体外受精-胚胎移植技术(一代)、卵胞浆内单精子显微注射技术(二代) |
云南试管婴儿医院有哪些?附云南试管婴儿医院排名
云南试管婴儿排名医院,云南哪家医院有精子库
云南试管生殖医生推荐【云南供卵选择性别试管医院】
【云南三代供卵试管生男医院名单】云南其他供卵试管医院名单
华北 | 北京 | 天津 | 山西 | 河北 | 内蒙古 | |||||||
华南 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | ||||||
华东 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | |||||
西南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | |||||||
西北 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
东北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | |||||||||
港澳台 | 台湾 | 香港 | 澳门 |
2020-08-22
2020-08-22
2020-08-22
2024-10-18
2024-10-18
2020-08-22
2020-08-22
2020-08-22
2024-10-18
2024-10-18